近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
船橋市三山5丁目 | 174.64m2 115.54m2 |
5LDK | 2,080万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 103.85m2 91.08m2 |
4LDK | 980万円 |
船橋市大穴北3丁目 | 136.00m2 108.89m2 |
4LDK | 1,780万円 |
船橋市馬込西2丁目 | 138.12m2 117.08m2 |
4SLDK | 1,450万円 |
船橋市馬込町 | 119.00m2 57.96m2 |
2LDK | 1,360万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 158.00m2 100.19m2 |
3SLDK | 4,500万円 |
船橋市馬込西2丁目 | 139.56m2 96.05m2 |
4LDK | 2,630万円 |
船橋市本中山1丁目 | 82.64m2 84.05m2 |
4DK | 1,680万円 |
船橋市咲が丘2丁目 | 115.52m2 90.26m2 |
4DK | 1,200万円 |
船橋市二和西3丁目 | 165.84m2 99.36m2 |
4LDK | 2,280万円 |
船橋市二和東6丁目 | 120.00m2 96.05m2 |
4LDK | 3,580万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 217.89m2 123.32m2 |
4SLDK | 2,650万円 |
船橋市丸山3丁目 | 178.81m2 116.83m2 |
5LDK | 1,498万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 114.97m2 109.30m2 |
4LDK | 2,590万円 |
船橋市二和東6丁目 | 212.33m2 115.92m2 |
4LDK | 1,499万円 |
船橋市三山2丁目 | 123.26m2 84.46m2 |
4DK | 1,280万円 |
船橋市三山9丁目 | 236.73m2 104.33m2 |
5LDK | 2,300万円 |
船橋市西習志野4丁目 | 67.07m2 60.44m2 |
3DK | 910万円 |
船橋市夏見4丁目 | 111.94m2 101.48m2 |
4LDK | 3,480万円 |
船橋市栄町1丁目 | 66.11m2 78.21m2 |
3LDK | 2,290万円 |
船橋市栄町1丁目 | 46.00m2 51.33m2 |
2LDK | 1,790万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 71.87m2 64.58m2 |
2LDK | 1,980万円 |
船橋市東船橋3丁目 | 199.33m2 182.47m2 |
6SLDK | 9,880万円 |
船橋市旭町1丁目 | 100.02m2 90.88m2 |
4LDK | 2,280万円 |
船橋市三山3丁目 | 115.05m2 106.51m2 |
4LDK | 2,099万円 |
船橋市丸山2丁目 | 178.51m2 82.81m2 |
4DK | 899万円 |
船橋市夏見3丁目 | 104.20m2 107.64m2 |
3LDK | 3,780万円 |
船橋市西船5丁目 | 78.80m2 87.77m2 |
2SLDK | 4,498万円 |
船橋市古作4丁目 | 151.97m2 118.82m2 |
4LDK | 3,050万円 |
船橋市豊富町 | 125.61m2 123.79m2 |
4SLDK | 1,480万円 |
船橋市上山町3丁目 | 329.26m2 140.77m2 |
5LDK | 3,800万円 |
船橋市前原東5丁目 | 142.59m2 89.23m2 |
4LDK | 2,780万円 |
船橋市みやぎ台3丁目 | 150.12m2 73.24m2 |
3LDK | 1,200万円 |
船橋市前原西6丁目 | 135.09m2 97.21m2 |
4LDK | 4,580万円 |
船橋市咲が丘2丁目 | 121.07m2 71.21m2 |
4DK | 750万円 |
船橋市大穴南2丁目 | 127.21m2 80.96m2 |
5SDK | 1,060万円 |
船橋市田喜野井5丁目 | 105.51m2 92.74m2 |
4LDK | 1,480万円 |
船橋市三山2丁目 | 92.36m2 59.20m2 |
3DK | 780万円 |
船橋市新高根1丁目 | 198.98m2 101.02m2 |
4LDK | 1,980万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 178.59m2 98.95m2 |
4LDK | 1,280万円 |
船橋市坪井町 | 69.00m2 59.62m2 |
3DK | 780万円 |
船橋市松が丘1丁目 | 147.05m2 84.45m2 |
4LDK | 1,780万円 |
船橋市松が丘1丁目 | 82.90m2 65.15m2 |
3LDK | 700万円 |
船橋市三咲8丁目 | 152.00m2 119.00m2 |
4LDK | 2,150万円 |
船橋市二和西3丁目 | 165.00m2 99.36m2 |
4LDK | 2,080万円 |
船橋市前貝塚町 | 143.77m2 118.41m2 |
4LDK | 4,080万円 |
船橋市新高根2丁目 | 145.90m2 105.16m2 |
4LDK | 1,880万円 |
船橋市行田町 | 76.81m2 90.88m2 |
3LDK | 3,000万円 |
船橋市金杉4丁目 | 99.21m2 101.85m2 |
2DK | 1,180万円 |
船橋市丸山3丁目 | 120.83m2 125.49m2 |
5LDK | 1,480万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 123.42m2 102.87m2 |
4LDK | 890万円 |
船橋市旭町5丁目 | 135.71m2 102.68m2 |
3LDK | 2,850万円 |
船橋市湊町2丁目 | 115.72m2 95.63m2 |
4LDK | 4,680万円 |
船橋市習志野台1丁目 | 201.66m2 97.47m2 |
3LDK | 4,780万円 |
船橋市三咲2丁目 | 120.03m2 100.84m2 |
4LDK | 2,380万円 |
船橋市前貝塚町 | 65.97m2 59.19m2 |
3DK | 730万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 95.55m2 88.03m2 |
4LDK | 1,280万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 119.01m2 97.53m2 |
3LDK | 4,980万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 195.00m2 119.08m2 |
4LDK | 1,480万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 100.01m2 91.91m2 |
4LDK | 1,990万円 |
船橋市馬込町 | 175.20m2 110.13m2 |
5LDK | 2,180万円 |
船橋市宮本6丁目 | 269.95m2 119.24m2 |
4LDK | 7,800万円 |
船橋市大穴南1丁目 | 124.70m2 96.88m2 |
4LDK | 1,980万円 |
船橋市坪井西1丁目 | 150.25m2 123.36m2 |
4LDK | 2,780万円 |
船橋市大穴北1丁目 | 61.00m2 63.52m2 |
2LDK | 1,480万円 |
船橋市旭町3丁目 | 108.60m2 100.47m2 |
3LDK | 2,380万円 |
船橋市三咲2丁目 | 107.40m2 93.83m2 |
3LDK | 2,880万円 |
船橋市丸山3丁目 | 116.71m2 96.88m2 |
4LDK | 1,200万円 |
船橋市芝山6丁目 | 102.47m2 82.80m2 |
3SLDK | 1,480万円 |
船橋市旭町1丁目 | 97.41m2 92.67m2 |
4LDK | 3,290万円 |
船橋市前原西4丁目 | 75.00m2 79.89m2 |
4LDK | 2,680万円 |
船橋市北本町1丁目 | 141.97m2 98.53m2 |
4LDK | 6,380万円 |
船橋市丸山2丁目 | 102.00m2 66.24m2 |
2DK | 830万円 |
船橋市薬園台町1丁目 | 237.31m2 119.88m2 |
5SLDK | 2,700万円 |
船橋市海神4丁目 | 196.35m2 124.87m2 |
4SLDK | 6,180万円 |
船橋市二和西3丁目 | 151.17m2 105.16m2 |
4LDK | 2,590万円 |
船橋市三山9丁目 | 237.88m2 145.55m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
船橋市南三咲1丁目 | 277.68m2 142.70m2 |
5LDK | 1,280万円 |
船橋市坪井西1丁目 | 169.31m2 120.74m2 |
3LDK | 4,680万円 |
船橋市高野台1丁目 | 174.46m2 117.57m2 |
5LDK | 1,480万円 |
船橋市高野台4丁目 | 86.37m2 55.04m2 |
3DK | 750万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 150.30m2 94.60m2 |
4LDK | 1,880万円 |
船橋市新高根3丁目 | 69.85m2 65.74m2 |
4DK | 1,350万円 |
船橋市上山町2丁目 | 187.67m2 150.32m2 |
6LDK | 2,980万円 |
船橋市薬円台2丁目 | 135.00m2 98.74m2 |
3LDK | 3,880万円 |
船橋市夏見台3丁目 | 166.01m2 150.80m2 |
4LDK | 3,580万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 147.34m2 54.65m2 |
5DK | 500万円 |
船橋市古和釜町 | 159.28m2 114.60m2 |
4LDK | 1,480万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 74.80m2 73.28m2 |
3LDK | 1,499万円 |
船橋市三山7丁目 | 190.09m2 136.63m2 |
5DK | 2,010万円 |
船橋市前原西4丁目 | 103.01m2 104.64m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市藤原7丁目 | 124.99m2 94.18m2 |
4LDK | 3,480万円 |
船橋市緑台1丁目 | 132.51m2 94.29m2 |
4LDK | 2,400万円 |
船橋市高野台3丁目 | 132.25m2 97.71m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市習志野台6丁目 | 264.64m2 158.28m2 |
5LDK | 7,480万円 |
船橋市本町7丁目 | 184.85m2 201.02m2 |
5LDK | 9,680万円 |
船橋市前貝塚町 | 378.12m2 144.78m2 |
4LDK | 5,500万円 |
船橋市金杉7丁目 | 155.07m2 116.42m2 |
5DK | 1,480万円 |
船橋市西船6丁目 | 350.00m2 101.60m2 |
4LDK | 5,940万円 |
船橋市二和東4丁目 | 169.52m2 105.42m2 |
3LDK | 3,400万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
船橋市本町5丁目 | 23.34m2 | 1K | 1,260万円 |
船橋市本町4丁目 | 71.52m2 | 3LDK | 4,300万円 |
船橋市本郷町 | 68.55m2 | 2LDK | 4,290万円 |
船橋市習志野台6丁目 | 73.11m2 | 3LDK | 2,680万円 |
船橋市習志野台3丁目 | 69.12m2 | 2LDK | 1,400万円 |
船橋市前原西4丁目 | 70.85m2 | 3LDK | 2,180万円 |
船橋市浜町2丁目 | 91.79m2 | 3LDK | 4,750万円 |
船橋市小室町 | 54.38m2 | 2DK | 270万円 |
船橋市西船3丁目 | 74.14m2 | 3LDK | 3,780万円 |
船橋市上山町1丁目 | 88.28m2 | 3LDK | 3,480万円 |
船橋市湊町2丁目 | 80.79m2 | 3LDK | 3,298万円 |
船橋市前原西6丁目 | 74.07m2 | 3LDK | 3,230万円 |
船橋市本中山4丁目 | 76.18m2 | 3LDK | 3,500万円 |
船橋市本町4丁目 | 71.09m2 | 3LDK | 3,780万円 |
船橋市北本町2丁目 | 71.69m2 | 3LDK | 2,980万円 |
船橋市南三咲3丁目 | 72.38m2 | 2LDK | 1,550万円 |
船橋市北本町2丁目 | 80.78m2 | 3LDK | 2,480万円 |
船橋市滝台町 | 95.01m2 | 3LDK | 1,680万円 |
船橋市西船3丁目 | 72.88m2 | 3LDK | 2,880万円 |
船橋市三山8丁目 | 73.53m2 | 3LDK | 1,380万円 |
船橋市前原西4丁目 | 75.85m2 | 3LDK | 3,480万円 |
船橋市前原西2丁目 | 75.04m2 | 3LDK | 3,399万円 |
船橋市夏見台1丁目 | 62.98m2 | 3LDK | 980万円 |
船橋市市場3丁目 | 77.75m2 | 3SDK | 1,680万円 |
船橋市本町2丁目 | 56.35m2 | 1LDK | 3,080万円 |
船橋市南三咲4丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 2,180万円 |
船橋市習志野台3丁目 | 53.01m2 | 2LDK | 1,150万円 |
船橋市本町6丁目 | 67.70m2 | 3LDK | 3,380万円 |
船橋市山手1丁目 | 102.61m2 | 4LDK | 3,980万円 |
船橋市中野木2丁目 | 101.60m2 | 3LDK | 3,300万円 |
船橋市藤原7丁目 | 98.89m2 | 3SLDK | 2,080万円 |
船橋市中野木1丁目 | 93.70m2 | 3SLDK | 2,790万円 |
船橋市西船2丁目 | 74.10m2 | 3LDK | 1,800万円 |
船橋市宮本1丁目 | 71.72m2 | 3LDK | 3,180万円 |
船橋市前原西4丁目 | 68.28m2 | 3LDK | 3,380万円 |
船橋市前原西4丁目 | 70.54m2 | 3LDK | 2,980万円 |
船橋市前原東4丁目 | 76.74m2 | 3LDK | 2,490万円 |
船橋市前原東5丁目 | 67.39m2 | 3LDK | 2,880万円 |
船橋市湊町2丁目 | 65.76m2 | 3LDK | 3,630万円 |
船橋市前原西4丁目 | 68.28m2 | 2SLDK | 3,000万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 74.46m2 | 3LDK | 1,580万円 |
船橋市市場3丁目 | 58.83m2 | 2LDK | 1,980万円 |
船橋市藤原1丁目 | 81.37m2 | 3LDK | 3,280万円 |
船橋市前原西3丁目 | 20.52m2 | 1K | 1,350万円 |
船橋市浜町2丁目 | 104.51m2 | 4LDK | 3,680万円 |
船橋市習志野台3丁目 | 49.36m2 | 3LDK | 1,350万円 |
船橋市習志野台3丁目 | 49.36m2 | 3LDK | 1,350万円 |
船橋市習志野台3丁目 | 49.36m2 | 3LDK | 1,350万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 70.97m2 | 3LDK | 2,680万円 |
船橋市浜町1丁目 | 64.53m2 | 3LDK | 2,480万円 |
船橋市湊町2丁目 | 92.79m2 | 3LDK | 2,780万円 |
船橋市前原西1丁目 | 82.50m2 | 4LDK | 3,480万円 |
船橋市本郷町 | 82.73m2 | 4LDK | 6,950万円 |
船橋市薬円台4丁目 | 66.57m2 | 2SLDK | 2,580万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 64.62m2 | 3LDK | 1,180万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 70.43m2 | 3LDK | 1,880万円 |
船橋市本町3丁目 | 70.84m2 | 3LDK | 5,080万円 |
船橋市宮本1丁目 | 40.04m2 | 1LDK | 2,200万円 |
船橋市宮本3丁目 | 55.00m2 | 3DK | 2,250万円 |
船橋市本郷町 | 46.96m2 | 2DK | 1,780万円 |
船橋市前原西4丁目 | 68.56m2 | 3LDK | 3,480万円 |
船橋市本町6丁目 | 31.46m2 | ワンルーム | 2,180万円 |
船橋市前原西3丁目 | 20.52m2 | 1K | 1,000万円 |
船橋市薬円台1丁目 | 63.77m2 | 3LDK | 1,680万円 |
船橋市海神町2丁目 | 53.02m2 | 2DK | 850万円 |
船橋市上山町1丁目 | 81.38m2 | 3LDK | 2,990万円 |
船橋市二和西4丁目 | 71.62m2 | 3LDK | 1,180万円 |
船橋市丸山4丁目 | 80.85m2 | 3LDK | 1,280万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 67.84m2 | 3LDK | 2,580万円 |
船橋市上山町1丁目 | 96.64m2 | 4LDK | 1,780万円 |
船橋市印内町 | 55.93m2 | 2LDK | 2,880万円 |
船橋市東船橋5丁目 | 53.78m2 | 2LDK | 2,890万円 |
船橋市宮本4丁目 | 81.75m2 | 3LDK | 2,980万円 |
船橋市海神6丁目 | 58.34m2 | 3DK | 2,280万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 73.08m2 | 3LDK | 3,280万円 |
船橋市本町5丁目 | 87.70m2 | 3LDK | 8,990万円 |
船橋市市場4丁目 | 31.50m2 | 1DK | 800万円 |
船橋市薬円台6丁目 | 56.89m2 | 3LDK | 1,580万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 64.62m2 | 3LDK | 1,030万円 |
船橋市二子町 | 66.37m2 | 3LDK | 2,490万円 |
船橋市本町3丁目 | 74.34m2 | 3LDK | 5,280万円 |
船橋市海神1丁目 | 18.22m2 | ワンルーム | 490万円 |
船橋市海神1丁目 | 17.28m2 | ワンルーム | 480万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 73.87m2 | 3LDK | 1,280万円 |
船橋市本中山6丁目 | 75.93m2 | 3LDK | 2,380万円 |
船橋市湊町2丁目 | 71.73m2 | 2LDK | 2,380万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 73.87m2 | 3LDK | 1,980万円 |
船橋市湊町2丁目 | 72.88m2 | 3LDK | 3,680万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 61.48m2 | 3LDK | 2,250万円 |
船橋市習志野台8丁目 | 65.94m2 | 3LDK | 1,100万円 |
船橋市本中山4丁目 | 80.00m2 | 3LDK | 2,380万円 |
船橋市習志野5丁目 | 121.38m2 | 4SLDK | 3,200万円 |
船橋市宮本3丁目 | 66.10m2 | 2LDK | 1,880万円 |
船橋市高野台3丁目 | 70.31m2 | 3LDK | 900万円 |
船橋市前原東2丁目 | 16.16m2 | ワンルーム | 450万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 76.02m2 | 3LDK | 2,280万円 |
船橋市行田1丁目 | 68.80m2 | 3LDK | 4,080万円 |
船橋市夏見6丁目 | 69.00m2 | 3LDK | 2,490万円 |
船橋市夏見台3丁目 | 89.10m2 | 4LDK | 2,680万円 |
船橋市薬円台3丁目 | 78.16m2 | 3LDK | 1,850万円 |
船橋市習志野台3丁目 | 105.28m2 | 3LDK | 3,320万円 |
船橋市海神町2丁目 | 59.43m2 | 2SDK | 1,580万円 |
船橋市本郷町 | 66.22m2 | 3LDK | 2,350万円 |
船橋市薬円台5丁目 | 70.11m2 | 3LDK | 1,980万円 |
船橋市旭町6丁目 | 70.86m2 | 3LDK | 1,630万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 64.62m2 | 3LDK | 1,070万円 |
船橋市高野台3丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 2,300万円 |
船橋市山野町 | 79.47m2 | 3LDK | 3,800万円 |
船橋市若松2丁目 | 48.65m2 | 2LDK | 1,280万円 |
船橋市本中山4丁目 | 96.23m2 | 4LDK | 2,900万円 |
船橋市印内1丁目 | 65.04m2 | 2LDK | 2,980万円 |
船橋市海神5丁目 | 54.15m2 | 3DK | 1,930万円 |
船橋市夏見3丁目 | 77.91m2 | 3LDK | 2,750万円 |
船橋市前原西1丁目 | 72.82m2 | 3LDK | 3,300万円 |
船橋市葛飾町2丁目 | 33.79m2 | 1DK | 1,880万円 |
船橋市宮本2丁目 | 68.45m2 | 3LDK | 4,580万円 |
船橋市中野木1丁目 | 75.63m2 | 3LDK | 2,480万円 |
船橋市北本町1丁目 | 75.65m2 | 3LDK | 5,480万円 |
船橋市夏見6丁目 | 81.33m2 | 4LDK | 2,480万円 |
船橋市前原西4丁目 | 56.17m2 | 2LDK | 1,388万円 |
船橋市宮本6丁目 | 26.56m2 | 2K | 980万円 |
船橋市山手2丁目 | 67.45m2 | 3LDK | 2,580万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 71.67m2 | 2LDK | 2,280万円 |
船橋市高根台3丁目 | 88.83m2 | 4LDK | 3,280万円 |
船橋市前原西6丁目 | 107.31m2 | 3SLDK | 2,490万円 |
船橋市習志野台6丁目 | 76.11m2 | 3LDK | 2,980万円 |
船橋市夏見3丁目 | 68.56m2 | 3LDK | 2,800万円 |
船橋市本町2丁目 | 13.29m2 | ワンルーム | 670万円 |
船橋市本郷町 | 46.97m2 | 2DK | 1,000万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 81.43m2 | 3LDK | 2,730万円 |
船橋市浜町2丁目 | 81.21m2 | 3LDK | 3,790万円 |
船橋市二子町 | 71.82m2 | 3LDK | 2,880万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 72.49m2 | 3LDK | 2,380万円 |
船橋市山野町 | 84.50m2 | 2SLDK | 3,380万円 |
船橋市湊町2丁目 | 68.11m2 | 3LDK | 4,080万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 68.82m2 | 2SLDK | 2,680万円 |
船橋市二和西2丁目 | 58.79m2 | 3LDK | 790万円 |
船橋市三山4丁目 | 104.10m2 | 4LDK | 2,290万円 |
船橋市三山4丁目 | 104.10m2 | 4LDK | 2,360万円 |
船橋市前原西2丁目 | 68.40m2 | 2LDK | 3,190万円 |
船橋市夏見台3丁目 | 95.82m2 | 4LDK | 2,500万円 |
船橋市滝台2丁目 | 61.13m2 | 3LDK | 2,180万円 |
船橋市宮本1丁目 | 30.25m2 | 1DK | 1,650万円 |
船橋市宮本1丁目 | 30.25m2 | 1DK | 1,790万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 68.40m2 | 3LDK | 2,880万円 |
船橋市夏見台3丁目 | 74.07m2 | 3LDK | 2,280万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 74.22m2 | 3LDK | 4,080万円 |
船橋市印内2丁目 | 79.90m2 | 2LDK | 2,490万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 75.45m2 | 3LDK | 1,980万円 |
船橋市二子町 | 75.05m2 | 3LDK | 2,330万円 |
船橋市本町4丁目 | 71.28m2 | 3LDK | 4,480万円 |
船橋市緑台2丁目 | 51.82m2 | 2LDK | 400万円 |
船橋市宮本2丁目 | 68.45m2 | 3LDK | 4,400万円 |
船橋市宮本1丁目 | 29.71m2 | 1DK | 1,740万円 |
船橋市市場4丁目 | 77.70m2 | 3LDK | 1,820万円 |
船橋市本町7丁目 | 71.59m2 | 3LDK | 4,680万円 |
船橋市市場3丁目 | 65.07m2 | 3LDK | 2,580万円 |
船橋市湊町2丁目 | 86.86m2 | 3SLDK | 3,580万円 |
船橋市東中山2丁目 | 72.87m2 | 3LDK | 3,150万円 |
船橋市湊町2丁目 | 65.94m2 | 3LDK | 2,690万円 |
船橋市宮本2丁目 | 16.67m2 | ワンルーム | 850万円 |
船橋市浜町1丁目 | 64.53m2 | 3LDK | 2,280万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 94.23m2 | 4LDK | 1,990万円 |
船橋市藤原1丁目 | 83.85m2 | 2LDK | 3,280万円 |
船橋市宮本3丁目 | 55.00m2 | 3DK | 2,280万円 |
船橋市夏見6丁目 | 60.32m2 | 3LDK | 1,480万円 |
船橋市夏見台1丁目 | 47.95m2 | 3DK | 530万円 |
船橋市本町1丁目 | 35.60m2 | 1LDK | 2,580万円 |
船橋市前原西3丁目 | 20.52m2 | 1K | 1,000万円 |
船橋市前原西1丁目 | 84.82m2 | 3LDK | 4,180万円 |
船橋市二和西1丁目 | 71.42m2 | 3LDK | 680万円 |
船橋市宮本4丁目 | 69.87m2 | 1LDK | 2,580万円 |
船橋市海神1丁目 | 31.26m2 | 1DK | 890万円 |
船橋市旭町 | 63.23m2 | 3LDK | 1,480万円 |
船橋市薬円台5丁目 | 65.00m2 | 3LDK | 1,780万円 |
船橋市藤原1丁目 | 70.28m2 | 3LDK | 2,680万円 |
船橋市山手1丁目 | 103.01m2 | 4LDK | 3,830万円 |
船橋市印内町 | 93.67m2 | 3LDK | 3,480万円 |
船橋市印内2丁目 | 78.15m2 | 3LDK | 4,180万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 77.11m2 | 3LDK | 650万円 |
船橋市前原西4丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 1,870万円 |
船橋市本町1丁目 | 30.09m2 | ワンルーム | 1,980万円 |
船橋市丸山5丁目 | 68.04m2 | 3LDK | 780万円 |
船橋市前原西4丁目 | 76.80m2 | 4LDK | 1,620万円 |
船橋市前原西6丁目 | 74.90m2 | 3LDK | 3,270万円 |
船橋市南三咲3丁目 | 60.90m2 | 2LDK | 830万円 |
船橋市薬円台3丁目 | 91.57m2 | 4LDK | 1,830万円 |
船橋市藤原1丁目 | 60.12m2 | 2LDK | 2,250万円 |
船橋市芝山6丁目 | 82.94m2 | 4LDK | 1,880万円 |
船橋市海神町3丁目 | 81.82m2 | 3LDK | 3,280万円 |
船橋市本町5丁目 | 23.34m2 | 1K | 1,500万円 |
船橋市本町5丁目 | 23.34m2 | 1K | 1,550万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 64.77m2 | 3LDK | 1,750万円 |
船橋市中野木1丁目 | 75.50m2 | 3LDK | 2,850万円 |
船橋市山手1丁目 | 102.61m2 | 4LDK | 3,890万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 57.24m2 | 2LDK | 2,580万円 |
船橋市東船橋4丁目 | 51.30m2 | 3DK | 1,850万円 |
船橋市前原東3丁目 | 19.28m2 | 1K | 670万円 |
船橋市本中山4丁目 | 78.09m2 | 2LDK | 1,950万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 76.05m2 | 3LDK | 3,350万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
船橋市飯山満町3丁目 | 184.13m2 | 41.3万円 | 2,300万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 97.10m2 | 26.6万円 | 780万円 |
船橋市習志野台2丁目 | 347.10m2 | 78.9万円 | 8,280万円 |
船橋市北本町2丁目 | 169.28m2 | 73.9万円 | 3,780万円 |
船橋市大穴北1丁目 | 173.62m2 | 32.0万円 | 1,680万円 |
船橋市大穴南2丁目 | 176.31m2 | 33.8万円 | 1,800万円 |
船橋市高野台5丁目 | 80.00m2 | 12.4万円 | 300万円 |
船橋市金杉4丁目 | 200.66m2 | 19.8万円 | 1,200万円 |
船橋市南三咲3丁目 | 138.00m2 | 38.4万円 | 1,600万円 |
船橋市八木が谷3丁目 | 142.95m2 | 20.9万円 | 900万円 |
船橋市夏見2丁目 | 148.95m2 | 85.5万円 | 3,850万円 |
船橋市高根台4丁目 | 188.84m2 | 48.7万円 | 2,780万円 |
船橋市中野木2丁目 | 267.76m2 | 49.3万円 | 3,990万円 |
船橋市坪井西1丁目 | 66.94m2 | 37.1万円 | 750万円 |
船橋市北本町2丁目 | 160.49m2 | 20.2万円 | 980万円 |
船橋市新高根3丁目 | 155.00m2 | 18.8万円 | 880万円 |
船橋市鈴身町 | 899.94m2 | 11.0万円 | 2,980万円 |
船橋市金杉7丁目 | 194.00m2 | 28.7万円 | 1,680万円 |
船橋市東船橋1丁目 | 263.00m2 | 113.2万円 | 9,000万円 |
船橋市習志野2丁目 | 173.34m2 | 47.3万円 | 2,480万円 |
船橋市坪井東1丁目 | 72.51m2 | 43.4万円 | 950万円 |
船橋市前原東5丁目 | 158.00m2 | 73.3万円 | 3,500万円 |
船橋市三山2丁目 | 92.36m2 | 28.0万円 | 780万円 |
船橋市習志野2丁目 | 107.00m2 | 30.3万円 | 980万円 |
船橋市新高根1丁目 | 71.94m2 | 35.9万円 | 780万円 |
船橋市夏見6丁目 | 78.97m2 | 60.7万円 | 1,450万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 181.66m2 | 25.2万円 | 1,380万円 |
船橋市大穴南2丁目 | 57.00m2 | 28.9万円 | 498万円 |
船橋市夏見4丁目 | 105.58m2 | 97.1万円 | 3,100万円 |
船橋市金杉8丁目 | 135.53m2 | 18.3万円 | 750万円 |
船橋市旭町1丁目 | 142.93m2 | 32.0万円 | 1,380万円 |
船橋市二和東6丁目 | 142.88m2 | 41.2万円 | 1,780万円 |
船橋市田喜野井6丁目 | 95.60m2 | 17.3万円 | 500万円 |
船橋市三山5丁目 | 61.73m2 | 25.8万円 | 480万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 106.55m2 | 46.3万円 | 1,490万円 |
船橋市丸山1丁目 | 154.32m2 | 40.3万円 | 1,880万円 |
船橋市習志野1丁目 | 77.99m2 | 45.8万円 | 1,080万円 |
船橋市芝山7丁目 | 186.46m2 | 40.8万円 | 2,300万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 75.02m2 | 30.5万円 | 690万円 |
船橋市金杉7丁目 | 141.00m2 | 23.0万円 | 980万円 |
船橋市金杉5丁目 | 594.82m2 | 20.0万円 | 3,590万円 |
船橋市田喜野井2丁目 | 146.55m2 | 33.4万円 | 1,480万円 |
船橋市前原東5丁目 | 280.99m2 | 27.9万円 | 2,370万円 |
船橋市馬込町 | 175.20m2 | 41.2万円 | 2,180万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 97.66m2 | 32.2万円 | 950万円 |
船橋市本町4丁目 | 130.28m2 | 151.8万円 | 5,980万円 |
船橋市豊富町 | 137.00m2 | 7.3万円 | 300万円 |
船橋市丸山2丁目 | 86.77m2 | 22.1万円 | 580万円 |
船橋市三山2丁目 | 219.44m2 | 24.9万円 | 1,650万円 |
船橋市前原東6丁目 | 360.30m2 | 22.8万円 | 2,480万円 |
船橋市北本町2丁目 | 166.30m2 | 103.0万円 | 5,180万円 |
船橋市夏見4丁目 | 162.80m2 | 87.4万円 | 4,300万円 |
船橋市芝山7丁目 | 86.30m2 | 18.4万円 | 480万円 |
船橋市芝山6丁目 | 99.00m2 | 13.4万円 | 400万円 |
船橋市東中山1丁目 | 110.21m2 | 116.4万円 | 3,880万円 |
船橋市習志野台2丁目 | 147.00m2 | 70.4万円 | 3,130万円 |
船橋市高野台3丁目 | 111.00m2 | 14.3万円 | 480万円 |
船橋市丸山3丁目 | 81.42m2 | 15.9万円 | 390万円 |
船橋市三山5丁目 | 55.12m2 | 40.8万円 | 680万円 |
船橋市二宮1丁目 | 92.32m2 | 56.6万円 | 1,580万円 |
船橋市新高根2丁目 | 66.00m2 | 30.1万円 | 600万円 |
船橋市芝山6丁目 | 259.00m2 | 22.8万円 | 1,780万円 |
船橋市松が丘4丁目 | 167.03m2 | 25.8万円 | 1,300万円 |
船橋市西習志野1丁目 | 152.90m2 | 60.4万円 | 2,790万円 |
