近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
船橋市金杉5丁目 | 178.50m2 101.56㎡m2 |
5DK | 820万円 |
船橋市夏見台3丁目 | 113.16m2 97.70㎡m2 |
2SLDK | 2,780万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 118.32m2 88.50㎡m2 |
3DK | 1,280万円 |
船橋市旭町5丁目 | 146.47m2 98.53㎡m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市丸山2丁目 | 143.02m2 132.46㎡m2 |
3SLDK | 1,650万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 135.74m2 102.67㎡m2 |
3LDK | 3,880万円 |
船橋市みやぎ台3丁目 | 150.12m2 73.24㎡m2 |
3LDK | 1,380万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 140.62m2 94.39㎡m2 |
4LDK | 1,280万円 |
船橋市高野台1丁目 | 69.00m2 67.48㎡m2 |
4DK | 880万円 |
船橋市前原東6丁目 | 100.17m2 100.18㎡m2 |
4LDK | 3,199万円 |
船橋市三山1丁目 | 106.61m2 101.02㎡m2 |
4LDK | 1,480万円 |
船橋市松が丘1丁目 | 136.17m2 115.10㎡m2 |
4LDK | 1,780万円 |
船橋市藤原4丁目 | 110.12m2 102.26㎡m2 |
4LDK | 2,180万円 |
船橋市前原東5丁目 | 72.73m2 63.62㎡m2 |
3DK | 1,100万円 |
船橋市前原東6丁目 | 203.35m2 119.47㎡m2 |
4LDK | 2,780万円 |
船橋市田喜野井2丁目 | 115.76m2 96.74㎡m2 |
5DK | 1,480万円 |
船橋市夏見台1丁目 | 100.00m2 99.27㎡m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市夏見台2丁目 | 165.11m2 95.22㎡m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市夏見台5丁目 | 68.22m2 67.79㎡m2 |
2SLDK | 2,380万円 |
船橋市大穴南2丁目 | 110.03m2 46.62㎡m2 |
5K | 480万円 |
船橋市前原西8丁目 | 148.76m2 92.53㎡m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
船橋市上山町2丁目 | 100.00m2 86.11㎡m2 |
3LDK | 1,790万円 |
船橋市新高根4丁目 | 99.17m2 55.36㎡m2 |
3K | 780万円 |
船橋市高野台4丁目 | 86.37m2 55.04㎡m2 |
3DK | 750万円 |
船橋市高野台5丁目 | 100.00m2 93.01㎡m2 |
4LDK | 1,500万円 |
船橋市習志野2丁目 | 214.87m2 115.26㎡m2 |
4LDK | 1,680万円 |
船橋市大穴北2丁目 | 105.00m2 65.68㎡m2 |
3LDK | 850万円 |
船橋市浜町1丁目 | 33.28m2 80.14㎡m2 |
3LDK | 1,550万円 |
船橋市高根台6丁目 | 107.60m2 81.32㎡m2 |
2LDK | 1,780万円 |
船橋市藤原1丁目 | 140.20m2 112.85㎡m2 |
4LDK | 3,120万円 |
船橋市高野台3丁目 | 132.25m2 97.71㎡m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市南海神1丁目 | 113.67m2 94.77㎡m2 |
4LDK | 2,480万円 |
船橋市松が丘5丁目 | 121.78m2 217.65㎡m2 |
3LDK | 2,780万円 |
船橋市馬込西2丁目 | 138.12m2 117.08㎡m2 |
4SLDK | 1,450万円 |
船橋市芝山7丁目 | 120.16m2 99.63㎡m2 |
4LDK | 3,300万円 |
船橋市夏見台4丁目 | 130.01m2 112.03㎡m2 |
3LDK | 2,480万円 |
船橋市前原西6丁目 | 135.09m2 97.21㎡m2 |
4LDK | 4,730万円 |
船橋市三山9丁目 | 272.43m2 132.00㎡m2 |
4LDK | 2,980万円 |
船橋市金杉7丁目 | 155.07m2 116.42㎡m2 |
5DK | 1,480万円 |
船橋市旭町1丁目 | 82.68m2 74.77㎡m2 |
4DK | 755万円 |
船橋市大穴北8丁目 | 127.20m2 44.00㎡m2 |
1SDK | 1,250万円 |
船橋市松が丘1丁目 | 135.37m2 108.89㎡m2 |
4LDK | 1,980万円 |
船橋市新高根6丁目 | 106.59m2 50.51㎡m2 |
2DK | 1,180万円 |
船橋市坪井町 | 165.86m2 116.33㎡m2 |
4LDK | 3,450万円 |
船橋市新高根3丁目 | 102.02m2 91.19㎡m2 |
4LDK | 1,250万円 |
船橋市西習志野1丁目 | 440.43m2 119.87㎡m2 |
3SLDK | 7,980万円 |
船橋市田喜野井5丁目 | 105.51m2 92.74㎡m2 |
4LDK | 1,480万円 |
船橋市駿河台2丁目 | 231.69m2 124.73㎡m2 |
1SLDK | 8,880万円 |
船橋市豊富町 | 144.72m2 115.05㎡m2 |
3LDK | 1,500万円 |
船橋市新高根2丁目 | 107.00m2 110.04㎡m2 |
4LDK | 1,280万円 |
船橋市みやぎ台3丁目 | 93.35m2 104.49㎡m2 |
4SLDK | 1,070万円 |
船橋市本町2丁目 | 66.12m2 117.17㎡m2 |
4LDK | 3,980万円 |
船橋市芝山6丁目 | 103.00m2 128.51㎡m2 |
4LDK | 1,150万円 |
船橋市坪井西1丁目 | 99.00m2 59.48㎡m2 |
3K | 690万円 |
船橋市三山6丁目 | 95.12m2 98.98㎡m2 |
4LDK | 2,380万円 |
船橋市習志野台8丁目 | 86.30m2 89.43㎡m2 |
2LDK | 2,430万円 |
船橋市芝山5丁目 | 135.53m2 107.79㎡m2 |
4LDK | 3,380万円 |
船橋市三山3丁目 | 103.17m2 107.82㎡m2 |
4LDK | 1,380万円 |
船橋市東中山2丁目 | 441.79m2 115.09㎡m2 |
5LDK | 4,980万円 |
船橋市藤原7丁目 | 136.12m2 72.29㎡m2 |
3LDK | 1,680万円 |
船橋市前貝塚町 | 168.39m2 98.53㎡m2 |
3LDK | 4,280万円 |
船橋市二和東4丁目 | 169.52m2 105.42㎡m2 |
3LDK | 3,600万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 99.17m2 61.14㎡m2 |
4K | 480万円 |
船橋市馬込町 | 165.00m2 98.53㎡m2 |
4LDK | 1,998万円 |
船橋市三山2丁目 | 115.20m2 74.52㎡m2 |
3DK | 580万円 |
船橋市薬円台2丁目 | 81.77m2 82.39㎡m2 |
3SDK | 1,590万円 |
船橋市三山3丁目 | 142.00m2 121.72㎡m2 |
6DK | 980万円 |
船橋市駿河台1丁目 | 103.22m2 92.74㎡m2 |
4LDK | 2,850万円 |
船橋市馬込町 | 141.64m2 96.87㎡m2 |
3LDK | 2,980万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 178.59m2 98.95㎡m2 |
4LDK | 1,280万円 |
船橋市海神5丁目 | 117.44m2 89.10㎡m2 |
4LDK | 3,580万円 |
船橋市前貝塚町 | 143.14m2 120.36㎡m2 |
4LDK | 2,680万円 |
船橋市東中山2丁目 | 426.00m2 135.18㎡m2 |
5SLDK | 5,400万円 |
船橋市新高根5丁目 | 108.00m2 94.09㎡m2 |
3LDK | 3,500万円 |
船橋市二和東2丁目 | 109.00m2 128.35㎡m2 |
4LDK | 990万円 |
船橋市二和東6丁目 | 212.33m2 115.92㎡m2 |
4LDK | 1,499万円 |
船橋市松が丘1丁目 | 115.74m2 86.74㎡m2 |
4LK | 1,030万円 |
船橋市丸山2丁目 | 102.00m2 66.24㎡m2 |
2DK | 880万円 |
船橋市丸山3丁目 | 132.22m2 96.05㎡m2 |
4LDK | 1,980万円 |
船橋市旭町1丁目 | 97.41m2 92.67㎡m2 |
4LDK | 3,480万円 |
船橋市丸山3丁目 | 100.00m2 77.00㎡m2 |
4DK | 880万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 214.00m2 224.59㎡m2 |
5LDK | 5,480万円 |
船橋市坪井東2丁目 | 178.72m2 150.71㎡m2 |
3LDK | 4,950万円 |
船橋市海神5丁目 | 158.55m2 189.41㎡m2 |
6LDK | 2,880万円 |
船橋市坪井東2丁目 | 182.00m2 132.92㎡m2 |
5LDK | 1,480万円 |
船橋市前原東3丁目 | 83.39m2 95.43㎡m2 |
3SLDK | 2,950万円 |
船橋市栄町1丁目 | 66.11m2 78.21㎡m2 |
3LDK | 2,380万円 |
船橋市上山町3丁目 | 181.65m2 116.30㎡m2 |
4LDK | 2,780万円 |
船橋市本中山2丁目 | 132.23m2 93.98㎡m2 |
3K | 4,100万円 |
船橋市湊町2丁目 | 100.72m2 96.25㎡m2 |
3LDK | 4,780万円 |
船橋市新高根1丁目 | 73.88m2 68.02㎡m2 |
3DK | 550万円 |
船橋市西習志野1丁目 | 146.79m2 135.32㎡m2 |
3LDK | 3,080万円 |
船橋市咲が丘1丁目 | 97.96m2 57.03㎡m2 |
3K | 580万円 |
船橋市三咲5丁目 | 330.06m2 70.10㎡m2 |
2SLDK | 2,480万円 |
船橋市丸山2丁目 | 139.00m2 132.46㎡m2 |
3SLDK | 1,650万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 119.27m2 99.36㎡m2 |
4LDK | 1,800万円 |
船橋市海神5丁目 | 60.70m2 76.38㎡m2 |
3LDK | 3,580万円 |
船橋市本郷町 | 62.39m2 90.54㎡m2 |
3SLDK | 4,680万円 |
船橋市前原東6丁目 | 111.00m2 48.85㎡m2 |
2DK | 800万円 |
船橋市芝山7丁目 | 169.86m2 97.68㎡m2 |
4SLDK | 1,380万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
船橋市北本町2丁目 | 73.74m2 | 3LDK | 3,480万円 |
船橋市本町3丁目 | 59.60m2 | 3DK | 3,280万円 |
船橋市湊町2丁目 | 93.91m2 | 3LDK | 3,250万円 |
船橋市中野木1丁目 | 122.29m2 | 4LDK | 2,080万円 |
船橋市旭町2丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 780万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 83.49m2 | 4LDK | 2,200万円 |
船橋市藤原1丁目 | 81.37m2 | 3LDK | 3,280万円 |
船橋市海神町西1丁目 | 35.75m2 | 2DK | 900万円 |
船橋市本郷町 | 61.65m2 | 3LDK | 4,190万円 |
船橋市湊町2丁目 | 83.52m2 | 3LDK | 3,698万円 |
船橋市前原西4丁目 | 60.89m2 | 3LDK | 3,290万円 |
船橋市夏見台4丁目 | 73.78m2 | 3LDK | 1,680万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 75.59m2 | 3LDK | 3,430万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 80.14m2 | 3LDK | 1,800万円 |
船橋市習志野5丁目 | 60.60m2 | 3LDK | 1,350万円 |
船橋市本中山4丁目 | 80.28m2 | 3LDK | 2,380万円 |
船橋市本中山4丁目 | 61.96m2 | 3LDK | 2,180万円 |
船橋市行田2丁目 | 81.81m2 | 3LDK | 2,980万円 |
船橋市本町5丁目 | 72.21m2 | 3LDK | 6,980万円 |
船橋市西船1丁目 | 79.06m2 | 3SLDK | 3,780万円 |
船橋市前原西4丁目 | 68.28m2 | 2SLDK | 3,000万円 |
船橋市前原西4丁目 | 76.80m2 | 4LDK | 1,620万円 |
船橋市前原東5丁目 | 75.33m2 | 3LDK | 1,780万円 |
船橋市上山町1丁目 | 102.29m2 | 4LDK | 4,400万円 |
船橋市小室町 | 54.38m2 | 3DK | 280万円 |
船橋市小室町 | 66.63m2 | 3LDK | 350万円 |
船橋市浜町1丁目 | 67.46m2 | 3LDK | 2,300万円 |
船橋市山手1丁目 | 124.77m2 | 4SLDK | 4,500万円 |
船橋市山野町 | 84.50m2 | 4LDK | 3,290万円 |
船橋市山手1丁目 | 103.01m2 | 4LDK | 3,830万円 |
船橋市湊町2丁目 | 65.76m2 | 3LDK | 3,480万円 |
船橋市藤原1丁目 | 60.12m2 | 2LDK | 2,250万円 |
船橋市前原東3丁目 | 75.62m2 | 3LDK | 3,680万円 |
船橋市二宮2丁目 | 58.82m2 | 3LDK | 1,380万円 |
船橋市湊町2丁目 | 72.88m2 | 3LDK | 3,490万円 |
船橋市本郷町 | 45.44m2 | 1LDK | 1,980万円 |
船橋市本中山2丁目 | 68.15m2 | 3LDK | 4,180万円 |
船橋市藤原7丁目 | 74.45m2 | 3LDK | 1,690万円 |
船橋市北本町1丁目 | 75.65m2 | 3LDK | 5,480万円 |
船橋市本町1丁目 | 74.83m2 | 3LDK | 6,480万円 |
船橋市宮本4丁目 | 81.75m2 | 3LDK | 3,100万円 |
船橋市芝山3丁目 | 61.43m2 | 3LDK | 1,580万円 |
船橋市夏見台1丁目 | 70.21m2 | 3LDK | 1,680万円 |
船橋市前原西6丁目 | 74.55m2 | 2LDK | 3,080万円 |
船橋市薬円台4丁目 | 76.80m2 | 3LDK | 2,580万円 |
船橋市海神町南1丁目 | 58.98m2 | 1SLDK | 2,880万円 |
船橋市海神1丁目 | 16.21m2 | ワンルーム | 480万円 |
船橋市三山1丁目 | 92.66m2 | 4LDK | 1,880万円 |
船橋市湊町2丁目 | 65.94m2 | 3LDK | 2,850万円 |
船橋市小室町 | 76.64m2 | 3LDK | 1,450万円 |
船橋市宮本6丁目 | 61.56m2 | 3LDK | 2,680万円 |
船橋市印内町 | 60.65m2 | 2LDK | 3,780万円 |
船橋市印内町 | 68.14m2 | 3LDK | 3,890万円 |
船橋市習志野台3丁目 | 49.36m2 | 3DK | 1,350万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 87.11m2 | 4LDK | 2,280万円 |
船橋市栄町1丁目 | 69.59m2 | 3LDK | 2,480万円 |
船橋市中野木1丁目 | 75.50m2 | 3LDK | 2,850万円 |
船橋市前原東5丁目 | 85.08m2 | 2SLDK | 2,980万円 |
船橋市湊町2丁目 | 65.76m2 | 3LDK | 3,630万円 |
船橋市習志野台6丁目 | 73.11m2 | 3LDK | 2,780万円 |
船橋市北本町2丁目 | 77.57m2 | 4LDK | 3,780万円 |
船橋市高野台3丁目 | 74.24m2 | 3LDK | 850万円 |
船橋市二子町 | 62.37m2 | 3LDK | 3,280万円 |
船橋市湊町1丁目 | 66.46m2 | 3LDK | 3,300万円 |
船橋市旭町6丁目 | 70.86m2 | 3LDK | 1,680万円 |
船橋市山手3丁目 | 69.99m2 | 3LDK | 1,580万円 |
船橋市浜町2丁目 | 81.21m2 | 3LDK | 3,790万円 |
船橋市夏見3丁目 | 68.56m2 | 3LDK | 2,800万円 |
船橋市習志野台3丁目 | 60.06m2 | 3LDK | 1,080万円 |
船橋市夏見台1丁目 | 47.95m2 | 3DK | 480万円 |
船橋市本町4丁目 | 71.28m2 | 3LDK | 4,480万円 |
船橋市海神6丁目 | 58.34m2 | 3DK | 2,280万円 |
船橋市本町5丁目 | 82.69m2 | 3LDK | 7,480万円 |
船橋市本郷町 | 62.04m2 | 3LDK | 2,388万円 |
船橋市前原西6丁目 | 84.77m2 | 3LDK | 3,750万円 |
船橋市海神3丁目 | 80.07m2 | 3LDK | 4,120万円 |
船橋市北本町2丁目 | 81.04m2 | 4LDK | 3,380万円 |
船橋市海神5丁目 | 33.45m2 | 2K | 450万円 |
船橋市前原東4丁目 | 63.80m2 | 3LDK | 1,790万円 |
船橋市上山町1丁目 | 75.14m2 | 3LDK | 1,990万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 72.17m2 | 3LDK | 1,350万円 |
船橋市習志野台5丁目 | 67.16m2 | 3LDK | 890万円 |
船橋市藤原6丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 1,430万円 |
船橋市習志野台3丁目 | 94.41m2 | 3LDK | 3,740万円 |
船橋市上山町1丁目 | 81.02m2 | 3LDK | 2,980万円 |
船橋市北本町2丁目 | 74.59m2 | 3LDK | 2,300万円 |
船橋市前原西3丁目 | 20.52m2 | 1K | 1,080万円 |
船橋市芝山3丁目 | 48.99m2 | 3DK | 560万円 |
船橋市藤原3丁目 | 81.86m2 | 3LDK | 1,280万円 |
船橋市本町3丁目 | 58.80m2 | 2LDK | 3,480万円 |
船橋市前原東3丁目 | 74.82m2 | 3LDK | 2,899万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 77.11m2 | 3LDK | 680万円 |
船橋市前原西4丁目 | 67.20m2 | 3LDK | 1,898万円 |
船橋市小室町 | 85.17m2 | 4LDK | 1,890万円 |
船橋市高野台3丁目 | 74.24m2 | 3LDK | 1,280万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 73.32m2 | 3LDK | 1,280万円 |
船橋市習志野台4丁目 | 73.32m2 | 3LDK | 1,380万円 |
船橋市海神1丁目 | 31.26m2 | 1DK | 980万円 |
船橋市本町1丁目 | 57.75m2 | 3LDK | 4,090万円 |
船橋市浜町2丁目 | 87.89m2 | 4LDK | 4,180万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
船橋市二和西5丁目 | 221.00m2 | 16.2万円 | 1,080万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 290.90m2 | 34.1万円 | 3,000万円 |
船橋市二和東5丁目 | 138.26m2 | 47.6万円 | 1,990万円 |
船橋市二和東5丁目 | 68.64m2 | 25.1万円 | 520万円 |
船橋市松が丘4丁目 | 218.97m2 | 37.6万円 | 2,490万円 |
船橋市丸山2丁目 | 100.00m2 | 21.5万円 | 650万円 |
船橋市金杉5丁目 | 178.50m2 | 15.2万円 | 820万円 |
船橋市小室町 | 2,153.45m2 | 44.6万円 | 29,000万円 |
船橋市三山6丁目 | 150.11m2 | 34.8万円 | 1,580万円 |
船橋市前貝塚町 | 194.77m2 | 45.5万円 | 2,680万円 |
船橋市前原東5丁目 | 72.73m2 | 50.0万円 | 1,100万円 |
船橋市藤原6丁目 | 135.15m2 | 28.2万円 | 1,150万円 |
船橋市習志野台1丁目 | 132.25m2 | 74.5万円 | 2,980万円 |
船橋市藤原3丁目 | 68.88m2 | 23.1万円 | 480万円 |
船橋市金杉9丁目 | 174.00m2 | 22.5万円 | 1,180万円 |
船橋市西船2丁目 | 113.71m2 | 69.8万円 | 2,400万円 |
船橋市西習志野2丁目 | 142.00m2 | 79.2万円 | 3,400万円 |
船橋市駿河台2丁目 | 92.79m2 | 63.5万円 | 1,780万円 |
船橋市東船橋6丁目 | 133.26m2 | 92.6万円 | 3,730万円 |
船橋市西習志野2丁目 | 82.00m2 | 64.1万円 | 1,590万円 |
船橋市金杉4丁目 | 132.00m2 | 12.3万円 | 490万円 |
船橋市大穴北8丁目 | 208.84m2 | 15.6万円 | 980万円 |
船橋市三山3丁目 | 143.87m2 | 32.0万円 | 1,390万円 |
船橋市前原東5丁目 | 165.47m2 | 51.6万円 | 2,580万円 |
船橋市三山6丁目 | 226.60m2 | 24.6万円 | 1,680万円 |
船橋市田喜野井1丁目 | 105.00m2 | 27.8万円 | 880万円 |
船橋市坪井東1丁目 | 78.04m2 | 83.9万円 | 1,980万円 |
船橋市海神3丁目 | 131.70m2 | 49.7万円 | 1,980万円 |
船橋市東中山2丁目 | 111.74m2 | 96.2万円 | 3,250万円 |
船橋市東中山2丁目 | 111.73m2 | 97.7万円 | 3,300万円 |
船橋市東中山2丁目 | 107.03m2 | 95.8万円 | 3,100万円 |
船橋市東中山2丁目 | 112.78m2 | 98.2万円 | 3,350万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 101.20m2 | 29.4万円 | 900万円 |
船橋市二和東5丁目 | 151.70m2 | 21.4万円 | 980万円 |
船橋市上山町3丁目 | 231.99m2 | 17.1万円 | 1,200万円 |
船橋市丸山3丁目 | 158.37m2 | 33.0万円 | 1,580万円 |
船橋市夏見台1丁目 | 663.00m2 | 48.9万円 | 9,800万円 |
船橋市本町3丁目 | 94.14m2 | 163.3万円 | 4,650万円 |
船橋市大穴南3丁目 | 125.00m2 | 13.3万円 | 500万円 |
船橋市新高根3丁目 | 87.25m2 | 27.7万円 | 730万円 |
船橋市西習志野2丁目 | 162.71m2 | 58.0万円 | 2,850万円 |
船橋市丸山2丁目 | 161.98m2 | 3.5万円 | 170万円 |
船橋市馬込西2丁目 | 77.69m2 | 20.5万円 | 480万円 |
船橋市芝山7丁目 | 86.30m2 | 18.4万円 | 480万円 |
船橋市前原東5丁目 | 246.00m2 | 5.4万円 | 398万円 |
船橋市小野田町 | 1,322.44m2 | 5.0万円 | 2,000万円 |
船橋市二宮1丁目 | 132.23m2 | 62.1万円 | 2,480万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 128.69m2 | 45.3万円 | 1,760万円 |
船橋市高野台4丁目 | 58.00m2 | 11.4万円 | 200万円 |
船橋市新高根5丁目 | 78.97m2 | 26.4万円 | 630万円 |
船橋市小野田町 | 121.73m2 | 9.6万円 | 350万円 |
船橋市金堀町 | 97.43m2 | 8.2万円 | 240万円 |
船橋市みやぎ台3丁目 | 178.51m2 | 20.4万円 | 1,100万円 |
船橋市二宮1丁目 | 65.75m2 | 25.2万円 | 500万円 |
船橋市旭町1丁目 | 142.93m2 | 32.0万円 | 1,380万円 |
船橋市松が丘2丁目 | 99.17m2 | 16.1万円 | 480万円 |
船橋市金杉5丁目 | 546.68m2 | 6.6万円 | 1,080万円 |
船橋市宮本4丁目 | 59.40m2 | 91.9万円 | 1,650万円 |
船橋市金杉5丁目 | 350.16m2 | 11.7万円 | 1,230万円 |
船橋市飯山満町2丁目 | 229.31m2 | 18.5万円 | 1,280万円 |
船橋市咲が丘1丁目 | 178.51m2 | 23.9万円 | 1,290万円 |
船橋市西習志野4丁目 | 72.00m2 | 28.5万円 | 620万円 |
船橋市旭町1丁目 | 163.66m2 | 44.1万円 | 2,180万円 |
船橋市二和西2丁目 | 143.92m2 | 22.6万円 | 980万円 |
船橋市楠が山町 | 265.00m2 | 4.9万円 | 390万円 |
船橋市八木が谷1丁目 | 61.00m2 | 24.4万円 | 450万円 |
船橋市前原東1丁目 | 361.28m2 | 84.2万円 | 9,200万円 |
船橋市藤原7丁目 | 293.21m2 | 67.5万円 | 5,980万円 |
船橋市松が丘3丁目 | 181.66m2 | 25.2万円 | 1,380万円 |
船橋市駿河台2丁目 | 93.06m2 | 42.7万円 | 1,200万円 |
船橋市高野台4丁目 | 120.90m2 | 17.8万円 | 648万円 |
船橋市本町4丁目 | 130.28m2 | 151.8万円 | 5,980万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 171.13m2 | 32.9万円 | 1,700万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 174.56m2 | 34.1万円 | 1,800万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 155.65m2 | 44.7万円 | 2,100万円 |
船橋市咲が丘4丁目 | 160.02m2 | 45.5万円 | 2,200万円 |
船橋市豊富町 | 3,024.00m2 | 11.0万円 | 10,000万円 |
船橋市三山1丁目 | 723.49m2 | 20.6万円 | 4,500万円 |
船橋市三山1丁目 | 232.19m2 | 21.4万円 | 1,500万円 |
船橋市飯山満町3丁目 | 71.59m2 | 36.1万円 | 780万円 |
船橋市南本町 | 77.28m2 | 84.7万円 | 1,980万円 |
船橋市習志野台6丁目 | 145.98m2 | 63.5万円 | 2,800万円 |
船橋市金杉3丁目 | 98.25m2 | 24.6万円 | 730万円 |
船橋市丸山2丁目 | 72.97m2 | 22.7万円 | 500万円 |
船橋市田喜野井4丁目 | 140.21m2 | 44.4万円 | 1,880万円 |
船橋市西習志野1丁目 | 112.78m2 | 76.0万円 | 2,590万円 |
船橋市西習志野1丁目 | 117.62m2 | 72.8万円 | 2,590万円 |
船橋市前原東5丁目 | 104.81m2 | 57.8万円 | 1,830万円 |
船橋市三山1丁目 | 241.45m2 | 23.1万円 | 1,680万円 |
船橋市大穴南1丁目 | 232.15m2 | 34.9万円 | 2,450万円 |
船橋市小室町 | 244.62m2 | 13.3万円 | 980万円 |
船橋市大穴北4丁目 | 117.35m2 | 8.5万円 | 300万円 |
船橋市鈴身町 | 899.94m2 | 11.0万円 | 2,980万円 |
船橋市金杉5丁目 | 594.82m2 | 20.0万円 | 3,590万円 |
船橋市金杉8丁目 | 135.53m2 | 19.6万円 | 800万円 |
船橋市高根町 | 337.43m2 | 44.1万円 | 4,500万円 |
船橋市滝台町 | 165.29m2 | 53.6万円 | 2,680万円 |
船橋市丸山2丁目 | 86.77m2 | 22.1万円 | 580万円 |
船橋市西浦2丁目 | 842.00m2 | 78.6万円 | 20,000万円 |
船橋市高根台7丁目 | 165.00m2 | 60.2万円 | 3,000万円 |
戸建販売例
所在地:船橋市金杉5丁目 土地面積:178.5m2 |
所在地:船橋市夏見台3丁目 土地面積:113.16m2 |
所在地:船橋市田喜野井4丁目 土地面積:118.32m2 |
所在地:船橋市旭町5丁目 土地面積:146.47m2 |
所在地:船橋市丸山2丁目 土地面積:143.02m2 |
所在地:船橋市飯山満町3丁目 土地面積:135.74m2 |
所在地:船橋市みやぎ台3丁目 土地面積:150.12m2 |
所在地:船橋市咲が丘4丁目 土地面積:140.62m2 |
所在地:船橋市高野台1丁目 土地面積:69m2 |
所在地:船橋市前原東6丁目 土地面積:100.17m2 |
所在地:船橋市三山1丁目 土地面積:106.61m2 |
所在地:船橋市松が丘1丁目 土地面積:136.17m2 |
所在地:船橋市藤原4丁目 土地面積:110.12m2 |
所在地:船橋市前原東5丁目 土地面積:72.73m2 |
所在地:船橋市前原東6丁目 土地面積:203.35m2 |
所在地:船橋市田喜野井2丁目 土地面積:115.76m2 |
所在地:船橋市夏見台1丁目 土地面積:100m2 |
所在地:船橋市夏見台2丁目 土地面積:165.11m2 |
所在地:船橋市夏見台5丁目 土地面積:68.22m2 |
所在地:船橋市大穴南2丁目 土地面積:110.03m2 |
所在地:船橋市前原西8丁目 土地面積:148.76m2 |
所在地:船橋市上山町2丁目 土地面積:100m2 |
所在地:船橋市新高根4丁目 土地面積:99.17m2 |
所在地:船橋市高野台4丁目 土地面積:86.37m2 |
所在地:船橋市高野台5丁目 土地面積:100m2 |
所在地:船橋市習志野2丁目 土地面積:214.87m2 |
所在地:船橋市大穴北2丁目 土地面積:105m2 |
所在地:船橋市浜町1丁目 土地面積:33.28m2 |
所在地:船橋市高根台6丁目 土地面積:107.6m2 |
所在地:船橋市藤原1丁目 土地面積:140.2m2 |
所在地:船橋市高野台3丁目 土地面積:132.25m2 |
所在地:船橋市南海神1丁目 土地面積:113.67m2 |
所在地:船橋市松が丘5丁目 土地面積:121.78m2 |
所在地:船橋市馬込西2丁目 土地面積:138.12m2 |
所在地:船橋市芝山7丁目 土地面積:120.16m2 |
所在地:船橋市夏見台4丁目 土地面積:130.01m2 |
所在地:船橋市前原西6丁目 土地面積:135.09m2 |
所在地:船橋市三山9丁目 土地面積:272.43m2 |
所在地:船橋市金杉7丁目 土地面積:155.07m2 |
所在地:船橋市旭町1丁目 土地面積:82.68m2 |
所在地:船橋市大穴北8丁目 土地面積:127.2m2 |
所在地:船橋市松が丘1丁目 土地面積:135.37m2 |
所在地:船橋市新高根6丁目 土地面積:106.59m2 |
所在地:船橋市坪井町 土地面積:165.86m2 |
所在地:船橋市新高根3丁目 土地面積:102.02m2 |
所在地:船橋市西習志野1丁目 土地面積:440.43m2 |
所在地:船橋市田喜野井5丁目 土地面積:105.51m2 |
所在地:船橋市駿河台2丁目 土地面積:231.69m2 |
所在地:船橋市豊富町 土地面積:144.72m2 |
所在地:船橋市新高根2丁目 土地面積:107m2 |
マンション販売例
所在地:船橋市北本町2丁目 専有面積:73.74m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:船橋市本町3丁目 専有面積:59.6m2 間取り:3DK 価格:3,280万円 |
所在地:船橋市湊町2丁目 専有面積:93.91m2 間取り:3LDK 価格:3,250万円 |
所在地:船橋市中野木1丁目 専有面積:122.29m2 間取り:4LDK 価格:2,080万円 |
所在地:船橋市旭町2丁目 専有面積:60.5m2 間取り:3LDK 価格:780万円 |
所在地:船橋市海神町南1丁目 専有面積:83.49m2 間取り:4LDK 価格:2,200万円 |
所在地:船橋市藤原1丁目 専有面積:81.37m2 間取り:3LDK 価格:3,280万円 |
所在地:船橋市海神町西1丁目 専有面積:35.75m2 間取り:2DK 価格:900万円 |
所在地:船橋市本郷町 専有面積:61.65m2 間取り:3LDK 価格:4,190万円 |
所在地:船橋市湊町2丁目 専有面積:83.52m2 間取り:3LDK 価格:3,698万円 |
